Storlekstabell

Tabellerna nedan kan hjälpa dig att hitta rätt storlek. Åldersangivelserna i tabellen fungerar bara som riktmärken. Viktigt att tänka på är att Simply Colors är ett internationellt klädmärke och därför kan storlekarna skilja sig en aning från de svenska märkena. Måtten som står i tabellerna ger dig dock en klar bild på klädernas faktiska storlek.

 

Storlek Body Bredd (över bröst) Längd Barnets längd Ungefärlig ålder
50/56 19 35 totalt 56 cm Upp till 2 månader
62/68 21 39 57-68 cm 2 till 6 månader
74/80 23 43 69-80 cm 6 till 12 månader
86/92 25 47 81-92 cm 1 till 2 år
98/104 27 51 93-104 cm 2 till 4 år

 

Storlek T-shirt Bredd (över bröst) Längd Barnets längd Ungefärlig ålder
50/56 23 28 totalt 56 cm Upp till 2 månader
62/68 25 32 57-68 cm 2 till 6 månader
74/80 27 36 69-80 cm 6 till 12 månader
86/92 29 40 81-92 cm 1 till 2 år
98/104 31 44 93-104 cm 2 till 4 år
110/116 33 48 105-116 cm 4 till 6 år
122/128 35 52 117-128 cm 6 till 8 år
134/140 37 56 129-140 cm 8 till 10 år

 

Storlek Piké Bredd (över bröst) Längd Barnets längd Ungefärlig ålder
50/56 22 28 totalt 56 cm Upp till 2 månader
62/68 24 32 57-68 cm 2 till 6 månader
74/80 26 36 69-80 cm 6 till 12 månader
86/92 28 40 81-92 cm 1 till 2 år
98/104 30 44 93-104 cm 2 till 4 år
110/116 32 48 105-116 cm 4 till 6 år
122/128 34 52 117-128 cm 6 till 8 år
134/140 36 56 129-140 cm 8 till 10 år
 

 

Storlek Rugbytröja Bredd (över bröst) Längd Barnets längd Ungefärlig ålder
62/68 28 33 57-68 cm 2 till 6 månader
74/80 30 37 69-80 cm 6 till 12 månader
86/92 32 41 81-92 cm 1 till 2 år
98/104 34 45 93-104 cm 2 till 4 år
110/116 36 49 105-116 cm 4 till 6 år
122/128 38 53 117-128 cm 6 till 8 år
134/140 40 57 129-140 cm 8 till 10 år
 

 

Storlek Munktröja Bredd (över bröst) Längd Barnets längd Ungefärlig ålder
62/68 28 27 57-68 cm 2 till 6 månader
74/80 30 31 69-80 cm 6 till 12 månader
86/92 33 35 81-92 cm 1 till 2 år
98/104 36 39 93-104 cm 2 till 4 år
110/116 39 43 105-116 cm 4 till 6 år
122/128 42 47 117-128 cm 6 till 8 år
134/140 45 51 129-140 cm 8 till 10 år
 

 

Storlek Klänning Bredd (över bröst) Längd Barnets längd Ungefärlig ålder
62/68 24 42 57-68 cm 2 till 6 månader
74/80 26 46 69-80 cm 6 till 12 månader
86/92 28 50 81-92 cm 1 till 2 år
98/104 30 55 93-104 cm 2 till 4 år
110/116 32 60 105-116 cm 4 till 6 år
122/128 34 65 117-128 cm 6 till 8 år
134/140 36 70 129-140 cm 8 till 10 år
 

 

Storlek Pyjamaströja Bredd (över bröst) Längd Barnets längd Ungefärlig ålder
62/68 26 30 57-68 cm 2 till 6 månader
74/80 28 34 69-80 cm 6 till 12 månader
86/92 30 38 81-92 cm 1 till 2 år
98/104 32 42 93-104 cm 2 till 4 år
110/116 34 46 105-116 cm 4 till 6 år
122/128 36 50 117-128 cm 6 till 8 år
134/140 38 54 129-140 cm 8 till 10 år
 

 

Storlek Pyjamasbyxa Bredd (över bröst) Längd Barnets längd Ungefärlig ålder
62/68 19 42 57-68 cm 2 till 6 månader
74/80 20 46 69-80 cm 6 till 12 månader
86/92 21 50 81-92 cm 1 till 2 år
98/104 23 57 93-104 cm 2 till 4 år
110/116 25 64 105-116 cm 4 till 6 år
122/128 27 71 117-128 cm 6 till 8 år
134/140 29 78 129-140 cm 8 till 10 år
 

 

Storlek Byxa Bredd (över bröst) Längd Barnets längd Ungefärlig ålder
50 18 28 Upp till 50 cm Upp till 1 månad
56 19 31 51-56 cm 1 till 2 månader
62 20 34 57-62 cm 2 till 4 månader
68 21 37 63-68 cm 4 till 6 månader
74 22 40 69-74 cm 6 till 9 månader
80 23 43 75-80 cm 9 till 12 månader
86 24 46 81-86 cm 12 till 18 månader

 

Storlek Mössa Bredd Längd Huvudomfång Ungefärlig ålder
50 16 17 32 cm Upp till 1 månad
56 17 18,5 34 cm 1 till 2 månader
62 18 20 36 cm 2 till 4 månader

 

Strumpbyxor Barnets längd Ungefärlig ålder
56/62 totalt 62 cm upptill 4 månader
68/74 63-74 cm 4 till 9 månader
80/86 75-86 cm 9 till 18 månader
92/98 87-98 cm 1,5 till 3 år
104/110 99-110 cm 3 till 5 år
116/122 111-122 cm 5 till 7 år
 

 

Strumpor Fotlängd Ungefärlig ålder
0 - 6 månader nvt totalt 6 månader
6-12 månader nvt 6 till 12 månader
12-18 månader nvt 12 till 18 månader
19-22 10,5-13,5 1 till 1,5 år
23-26 13,5-16,0 1,5 till 3,5 år
27-30 16,0-18,5 3,5 till 6 år
31-34 19,0-22,0 över 6 år